- 行政書士会員国会議員一覧
MEMBER OF PARLIAMENT
<敬称略>
(令和6年10月28日現在)
支部名 | 国会議員 (氏名) |
政党 | 衆・参 | 選挙区 | 個人HP | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 逢坂 誠二 | 立憲民主党 | 衆 | 北海道8区 | https://ohsaka.jp/ | |
福 島 | 若松 謙維 | 公明党 | 参 | 比例 | http://www.network-wakamatsu.com/ | |
東 京 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 衆 | 東京17区 | https://hirasawa.net/ | |
片山 さつき | 自由民主党 | 参 | 比例 | https://satsuki-katayama.com/ | ||
竹谷 とし子 | 公明党 | 参 | 東京都 | https://takeya-toshiko.jp/ | ||
神奈川 | 上田 勇 | 公明党 | 参 | 比例 | https://www.ueda-isamu.com/profile/ | |
千 葉 | 小西 洋之 | 立憲民主党 | 参 | 千葉県 | https://konishi-hiroyuki.jp/ | |
茨 城 | 田所 嘉德 | 自由民主党 | 衆 | 比例北関東 | https://tadokoro-yoshinori.com/ | |
埼 玉 | 矢倉 克夫 | 公明党 | 参 | 埼玉県 | https://yakura-katsuo.jp/ | |
岐 阜 | 棚橋 泰文 | 自由民主党 | 衆 | 岐阜2区 | https://www.tanahashi-yasufumi.com/ | |
滋 賀 | 武村 展英 | 自由民主党 | 衆 | 滋賀3区 | https://nobuhide.com/ | |
こやり 隆史 | 自由民主党 | 参 | 滋賀県 | https://www.koyaritakashi.net/ | ||
大 阪 | 太田 房江 | 自由民主党 | 参 | 大阪府 | https://osaka-fus.com | |
岩谷 良平 | 日本維新の会 | 衆 | 大阪13区 | https://r-iwatani.com/ | ||
兵 庫 | 井坂 信彦 | 立憲民主党 | 衆 | 兵庫1区 | https://isaka-nobuhiko.jp/ | |
櫻井 周 | 立憲民主党 | 衆 | 兵庫6区 | https://sakuraishu.net | ||
佐 賀 | 山下 雄平 | 自由民主党 | 参 | 佐賀県 | https://www.yuhey.jp/ | |
12支部 | 合計17名(人数内訳)自由民主党8・公明党4・立憲民主党4・日本維新の会1 |
※ 支部名の表記について : 参議院議員(比例)の会員については行政書士登録のある都道府県支部を記載。